मुख्य लाभ:
ऐनक:
| आदर्श | ZGSM-LD38Kmini |
| एलईडी ब्रांड | LUMILEDS® LUXEON 3030 |
| चालक ब्रांड | Inventronics |
| साधारण वॉटेज | 38W |
| एलईडी चिप मात्रा | 3030: 56 पीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 / 277VAC |
| पावर दक्षता | > 90% |
| शक्ति तत्व | > 0.95 |
| लैम्प रेटेड चमकदार क्षमता | 130 एलएम / डब्ल्यू |
| लैंप रेटेड लुमेन उत्पादन | 4940 lm (लुमेन सहिष्णुता +/- 5%) |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक | 70 (80 वैकल्पिक) |
| रंग का तापमान | 3000K या 4000K या 5000K या 5700K |
| फोटोमीट्रिक प्रकार | टाइप II मीडियम |
| इष्टतम ऑपरेटिंग तापमान | 25 ℃ |
| भंडारण तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 50 डिग्री सेल्सियस |
| काम का माहौल | बीच -40 डिग्री सेल्सियस ~ 50 डिग्री सेल्सियस, 10% ~ 90% आरएच |
| टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन | <> |
| लुमेन रखरखाव | > 100,000 घंटे -L70, @ 25 hoursC (77 )F) |
| पवन सूचकांक | बल १२ |
| शरीर और शैल सामग्री | डाई-कास्ट एल्यूमीनियम; पीसी लेंस |
| पोल फिटर व्यास | 60 मिमी (50 मिमी वैकल्पिक) |
| रेटिंग | IP66 IK10 |
| सुरक्षा | कक्षा मैं |
| एसपीडी | 10KV (20KV वैकल्पिक) |
| प्रमाणीकरण | CE, ENEC, CB ROHS, LM80, LM79, IP66 IK10, ISTMT |
| Dimming विकल्प | 1-10V |
| नियंत्रण विकल्प | फोटोकेल या स्मार्ट नियंत्रण |
| रंग विकल्प | गहरा धूसर |
| गारंटी | 5 वर्ष |
पैकिंग विवरण
| स्थिरता आयाम | 447X179X77mm |
| स्थिरता वजन | 2.2 किग्रा |
| पैकिंग आयाम | 465X200X100mm |
| पैकिंग वजन | 2.6 किग्रा |
स्थापना तस्वीरें:


लोकप्रिय टैग: 18w20w 25w30w 40w 50w पाथवे सिटी लाइटिंग, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, खरीद, सस्ते, मूल्य के लिए प्रकाश का नेतृत्व किया

