आदर्श | ZGSM-LD50H5 | ZGSM-LD100H5 | ZGSM-LD150H5 | ZGSM-LD200H5 | ZGSM-LD240H5 |
मॉड्यूल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
शक्ति | 50w | 100w | 150w | 200w | 240w |
लुमिनेयर प्रभावकारिता | 130-160 एलएम / डब्ल्यू | 130 -160 एलएम / डब्ल्यू | 130-160 एलएम / डब्ल्यू | 130-160 एलएम / डब्ल्यू | 130-160 एलएम / डब्ल्यू |
लुमेन | 5500-8000 एलएम | 11000-16000 एलएम | 16500-24000 एलएम | 22000-32000 एलएम | 26400-38400 एलएम |
ऑप्टिक | टाइपआई, मध्यम; टाइपआईआई, मध्यम; टाइपआईआईआई, मध्यम; टाइप वी, लघु | ||||
CCT | 4000 के (प्रकृति सफेद), 5000K (शुद्ध सफेद), 5700K (कूल व्हाइट) | ||||
सामग्री | आवास: डाई-कास्ट एल्यूमीनियम; गर्मी सिंक: खिंचाव एल्यूमीनियम मिश्र धातु; लेंस: पीसी | ||||
शैल रंग | सिल्वर (आरएएल 9022) या ब्लैक (आरएएल 9 005), अन्य आरएएल रंग अनुरोध पर उपलब्ध हैं | ||||
गारंटी | 7 साल | ||||
लोकप्रिय टैग: ओम 100w 150w ग्राहक लोगो, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, खरीद, सस्ते, कीमत के साथ सड़क प्रकाश स्थिरता का नेतृत्व किया

